Data : 17, Total Pemasukan : Rp. 3.461.200,-
Data Pengeluaran Jumat Berkah | |||||
NO |
TANGGAL |
PENGURUS |
JUMLAH |
TIPE |
KETERANGAN |
1 | 2025-01-24 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 kg |
2 | 2025-01-24 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian es batu 20 kg |
3 | 2025-01-31 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian es batu 20 kg |
4 | 2025-01-31 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 kg |
5 | 2025-01-31 | Arif | 10.000 | CSH | Pembelian sedotan |
6 | 2025-02-03 | Arif | 6.000 | CSH | 1 gelas kopi |
7 | 2025-02-06 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
8 | 2025-02-06 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 kg |
9 | 2025-02-14 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
10 | 2025-02-21 | Arif | 145.000 | CSH | Pembelian Susu Ultra |
11 | 2025-02-21 | Arif | 125.000 | CSH | Pembelian roti manis |
12 | 2025-02-28 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 Kg |
13 | 2025-02-28 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian es batu |
14 | 2025-03-01 | Arif | 6.000 | CSH | 1 gelas kopi |
15 | 2025-03-02 | Arif | 6.000 | CSH | 1 gelas kopi |
16 | 2025-03-03 | Arif | 6.000 | CSH | 1 gelas kopi |
17 | 2025-03-05 | Arif | 60.000 | CSH | 10 kantong gelas kopi |
18 | 2025-03-07 | Arif | 10.000 | CSH | 2 pack sendok plastik |
19 | 2025-03-07 | Arif | 40.000 | CSH | 2 kantong kertas nasi |
20 | 2025-03-07 | Arif | 14.000 | CSH | 1 kantong plastik sampah |
21 | 2025-03-12 | Arif | 20.000 | CSH | 5 pack tisu |
22 | 2025-03-12 | Arif | 20.000 | CSH | 5 pack tisu |
23 | 2025-03-15 | Arif | 55.000 | CSH | 3 kg gula pasir |
24 | 2025-03-15 | Arif | 14.000 | CSH | 1 kantong plastik sampah |
25 | 2025-03-15 | Arif | 55.000 | CSH | 3 kg gula pasir |
26 | 2025-03-15 | Arif | 14.000 | CSH | 1 kantong plastik sampah |
27 | 2025-03-16 | Arif | 59.000 | CSH | 2 paket ayam amedos |
28 | 2025-03-16 | Arif | 40.000 | CSH | 2 kantong kertas nasi |
29 | 2025-03-16 | Arif | 40.000 | CSH | 2 kantong kertas nasi |
30 | 2025-03-16 | Arif | 59.000 | CSH | 2 paket ayam amedos |
31 | 2025-03-17 | Arif | 20.000 | CSH | 5 pack tisu |
32 | 2025-03-17 | Arif | 14.000 | CSH | 1 kantong plastik sampah |
33 | 2025-03-17 | Arif | 20.000 | CSH | 1 pack kertas nasi |
34 | 2025-03-18 | Arif | 30.000 | CSH | Poto copy berkas Boti |
35 | 2025-03-18 | Arif | 25.000 | CSH | Poto copy dan laminating |
36 | 2025-03-18 | Arif | 24.000 | CSH | 2 materai |
37 | 2025-03-22 | Arif | 100.000 | CSH | Tambahan bingkisan Yatim |
38 | 2025-03-23 | Arif | 30.000 | CSH | 5 rol gelas kopi |
39 | 2025-04-11 | Arif | 15.000 | CSH | Pembelian es batu |
40 | 2025-04-18 | Arif | 500.000 | CSH | Pembelian nasi 50 boks |
41 | 2025-04-18 | Arif | 15.000 | CSH | Pembelian es batu |
42 | 2025-04-18 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
43 | 2025-04-18 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
44 | 2025-04-25 | Arif | 100.000 | CSH | Pembelian roti manis |
45 | 2025-04-25 | Arif | 75.000 | CSH | Pembelian es teh |
46 | 2025-05-02 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
47 | 2025-05-09 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
48 | 2025-05-09 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
49 | 2025-05-09 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 3 pack tisu |
50 | 2025-05-16 | Arif | 15.800 | CSH | Pembelian teh tubruk |
51 | 2025-05-16 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
52 | 2025-05-16 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
53 | 2025-05-20 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 3 pack tisu |
54 | 2025-05-20 | Arif | 120.000 | CSH | Pembelian Nasi 10 Boks |
55 | 2025-05-20 | Arif | 120.000 | CSH | Pembelian es teh |
56 | 2025-05-23 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
57 | 2025-05-23 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
58 | 2025-05-23 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
59 | 2025-05-23 | Arif | 7.800 | CSH | Pembelian teh tubruk |
60 | 2025-05-30 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian plastik cup sealer |
61 | 2025-05-30 | Arif | 20.000 | CSH | Pembelian 3 pack tisu |
62 | 2025-05-30 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
63 | 2025-05-30 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
64 | 2025-05-30 | Arif | 9.700 | CSH | Pembelian teh tubruk |
65 | 2025-05-30 | Arif | 35.000 | CSH | Pembelian gula 2 Kg |
66 | 2025-06-06 | Arif | 125.000 | CSH | Pembelian roti manis |
67 | 2025-06-06 | Arif | 120.000 | CSH | Pembelian es teh |
68 | 2025-06-13 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
69 | 2025-06-13 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
70 | 2025-06-20 | Arif | 9.800 | CSH | Pembelian teh tubruk |
71 | 2025-06-20 | Arif | 17.500 | CSH | Pembelian gula 1 Kg |
72 | 2025-06-27 | Arif | 25.000 | CSH | Pembelian es batu |
73 | 2025-06-27 | Arif | 22.000 | CSH | Pembelian Nasi Padang |
74 | 2025-06-28 | Arif | 5.000 | CSH | Pembelian sabun sunlight |
Data : 74, Total Pengeluaran : Rp. 3.043.100,-
Tanggal : 02-Juli-2025 17:30:18 | |
Saldo | Rp. 418.100,- |