No |
Tgl-Input |
Pengurus |
Jumlah (Avg) |
Keperluan |
1 | 2022-01-01 | DKM | Rp. 500.000,- | Perlengkapan Administrasi dan MCK |
2 | 2022-01-01 | DKM | Rp. 500.000,- | Buffer biaya tak terduga ( perbaikan dll ) |
3 | 2023-01-01 | DKM | Rp. 2.250.000,- | Bisyaroh Ustad Ahad Malam + Jumat pagi ( Pengajian 4-5 kali/bulan ) |
4 | 2023-01-01 | DKM | Rp. 242.000,- | Internet FTTH untuk administrasi Masjid |
5 | 2023-11-01 | DKM | Rp. 1.000.000,- | Bisyaroh Marbot |
6 | 2023-11-01 | DKM | Rp. 1.000.000,- | Listrik PLN |
7 | 2024-05-05 | DKM | Rp. 700.000,- | Pelaksanaan Sholat Jumat |
Data : 7, Total Perkiraan Pengeluaran Tetap/bulan : Rp. 6.192.000,-