Data : 351, Total Pemasukan : Rp. 267.465.669,-
Data Pengeluaran | |||||
NO |
TANGGAL |
PENGURUS |
JUMLAH |
TIPE |
KETERANGAN |
| 1 | 0000-00-07 | Faiq | 797.376 | CSH | Listrik Mar 2025 |
| 2 | 2022-01-02 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Jan 2022 |
| 3 | 2022-01-02 | Faiq | 470.923 | CSH | Listrik Jan 2022 |
| 4 | 2022-01-02 | Wawan | 149.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 5 | 2022-01-02 | Faiq | 1.250.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jan 2022 ( 5 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 6 | 2022-01-09 | Wawan/Faiq | 220.000 | CSH | Konsumsi pengajian mingguan 09-Jan-2022 |
| 7 | 2022-01-23 | Wawan | 131.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 8 | 2022-02-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Feb 2022 |
| 9 | 2022-02-01 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Feb 2022 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 10 | 2022-02-21 | Faiq | 573.454 | CSH | Listrik Feb 2022 |
| 11 | 2022-02-27 | Wawan | 496.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 12 | 2022-03-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Mar 2022 |
| 13 | 2022-03-01 | Faiq | 750.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Mar 2022 ( 2 Minggu ) dgn Penutupan 2 ustad - (Taklim Ahad Malam) |
| 14 | 2022-03-06 | Wawan | 75.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 15 | 2022-03-12 | Wawan | 94.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 16 | 2022-03-12 | Wawan | 150.000 | CSH | Service Pompa Air |
| 17 | 2022-03-13 | H Rudi/Wawan | 300.000 | CSH | Acara penutupan pengajian rutin mingguan (Kebuli) |
| 18 | 2022-03-20 | Faiq | 452.491 | CSH | Listrik Mar 2022 |
| 19 | 2022-03-20 | Wawan | 108.500 | CSH | Maintenance Musholla |
| 20 | 2022-03-27 | Wawan | 22.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 21 | 2022-03-31 | Wawan | 260.000 | CSH | Maintenance Musholla - Service Ac |
| 22 | 2022-04-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Apr 2022 |
| 23 | 2022-04-03 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Apr 2022 ( 4 Minggu ) - Ramadhan 1443 - (Taklim Ahad Malam) |
| 24 | 2022-04-07 | Wawan | 176.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 25 | 2022-04-10 | Wawan/H Budhi | 567.000 | CSH | Maintenance Musholla & Bahan Papan Tulis |
| 26 | 2022-04-11 | H Rudi/Wawan | 1.100.000 | CSH | Banner dan Kupon Pembanguna Musholla |
| 27 | 2022-04-17 | Wawan | 122.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 28 | 2022-04-20 | Faiq | 555.710 | CSH | Listrik Apr 2022 |
| 29 | 2022-05-01 | Wawan/ H. Rudi | 1.700.000 | CSH | Acara sholat idul Fitri 1443 H ( Bisyaroh khotib,imam,doa,muadzin,pembawa acara,kebersihan) |
| 30 | 2022-05-16 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot May 2022 |
| 31 | 2022-05-17 | Faiq | 641.419 | CSH | Listrik May 2022 |
| 32 | 2022-05-18 | Wawan | 318.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 33 | 2022-05-29 | Faiq | 500.000 | CSH | Bisyaroh Ustad May 2022 ( Pembukaan Pengajian Mingguan ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 34 | 2022-06-02 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Jun 2022 |
| 35 | 2022-06-04 | Faiq | 1.150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jun 2022 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 36 | 2022-06-06 | Wawan | 527.800 | CSH | Maintenance Musholla + Admin |
| 37 | 2022-06-12 | Faiq | 200.000 | CSH | Perpanjangan domain alamincondet.com |
| 38 | 2022-06-12 | Wawan | 192.500 | CSH | Maintenance Musholla |
| 39 | 2022-06-12 | Wawan | 250.000 | CSH | Operational Pengajian Minggu Malam (2022-Jun-12) |
| 40 | 2022-06-13 | Faiq | 528.984 | CSH | Listrik Jun 2022 |
| 41 | 2022-06-13 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Jun 2022 |
| 42 | 2022-06-19 | Wawan | 40.600 | CSH | Maintenance Musholla |
| 43 | 2022-06-19 | Wawan | 180.000 | CSH | Operational Pengajian Minggu Malam (2022-Jun-19) |
| 44 | 2022-06-26 | Wawan | 180.000 | CSH | Operational Pengajian Minggu Malam (2022-Jun-26) |
| 45 | 2022-07-01 | Faiq | 1.250.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jul 2022 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 46 | 2022-07-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Jul 2022 |
| 47 | 2022-07-03 | Wawan | 47.900 | CSH | Maintenance Musholla |
| 48 | 2022-07-11 | Wawan/Faiq | 1.500.000 | CSH | Bisyaroh Khotib,Imam, Mc, Bilal, Kebersihan Sholat Idul Adha |
| 49 | 2022-07-17 | Faiq | 150.000 | CSH | Service Printer dan Beli tinta |
| 50 | 2022-07-20 | Faiq | 529.905 | CSH | Listrik Jul 2022 |
| 51 | 2022-07-30 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Jul 2022 |
| 52 | 2022-07-31 | Wawan | 334.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 53 | 2022-08-01 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Aug 2022 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 54 | 2022-08-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Aug 2022 |
| 55 | 2022-08-14 | Wawan | 173.000 | CSH | Maintenance Musholla |
| 56 | 2022-08-14 | Wawan | 300.000 | CSH | Operational Pengajian |
| 57 | 2022-08-20 | Faiq | 627.595 | CSH | Listrik Aug 2022 |
| 58 | 2022-08-27 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Aug 2022 |
| 59 | 2022-09-01 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Sep 2022 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 60 | 2022-09-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Sep 2022 |
| 61 | 2022-09-19 | Faiq | 521.439 | CSH | Listrik Sep 2022 |
| 62 | 2022-09-29 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Sep 2022 |
| 63 | 2022-10-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Oct 2022 |
| 64 | 2022-10-01 | Faiq | 1.600.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Oct 2022 ( 5 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 65 | 2022-10-20 | Faiq | 250.489 | CSH | Listrik Oct 2022 |
| 66 | 2022-10-30 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Oct 2022 |
| 67 | 2022-11-02 | Faiq | 221.919 | CSH | Listrik Nov 2022 |
| 68 | 2022-11-05 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Nov 2022 |
| 69 | 2022-11-05 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Nov 2022 (4 Minggu) - (Taklim Ahad Malam) |
| 70 | 2022-11-10 | H. Budhi | 819.000 | TRF | Biaya Pengurusan Tambah Daya 4400 - 11000 dan BOTI |
| 71 | 2022-12-02 | Faiq | 750.000 | CSH | Operational Review Renovasi dan keputusan perubahan Musholla ke Masjid |
| 72 | 2022-12-05 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Dec 2022 (4 Minggu) - (Taklim Ahad Malam) |
| 73 | 2022-12-05 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Dec 2022 |
| 74 | 2022-12-07 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Nov 2022 |
| 75 | 2022-12-12 | Faiq | 329.746 | CSH | Listrik Dec 2022 |
| 76 | 2023-01-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Jan 2023 |
| 77 | 2023-01-01 | Faiq | 1.650.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jan 2023 ( 5 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 78 | 2023-01-02 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Dec 2022 |
| 79 | 2023-01-06 | H. Rudi/Wawan | 200.000 | CSH | Operational Jumat Barokah - CSH |
| 80 | 2023-01-22 | Faiq | 409.004 | CSH | Listrik Jan 2023 |
| 81 | 2023-01-28 | Faiq | 900.000 | TRF | Operational - Hp operational Marbot (wawan) |
| 82 | 2023-01-29 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Jan 2023 |
| 83 | 2023-02-02 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Feb 2023 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 84 | 2023-02-04 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Feb 2023 |
| 85 | 2023-02-20 | Faiq | 409.004 | CSH | Listrik Feb 2023 |
| 86 | 2023-02-27 | Faiq | 3.000.000 | CSH | Display TV 43 inch Toshiba utk Informasi |
| 87 | 2023-02-28 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Feb 2023 |
| 88 | 2023-03-04 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Mar 2023 |
| 89 | 2023-03-05 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Ustad - Mar 2023 & Ramadhan - (Taklim Ahad Malam) |
| 90 | 2023-03-11 | Wawan/Arif | 535.000 | CSH | Stempel Masjid dan Kertas,Amplop berkop |
| 91 | 2023-03-20 | H. Budhi | 352.000 | CSH | Mic wireless Imam |
| 92 | 2023-03-20 | Faiq | 409.004 | CSH | Listrik Mar 2023 |
| 93 | 2023-03-23 | Wawan | 64.000 | CSH | Operational Masjid |
| 94 | 2023-03-24 | Wawan | 50.000 | CSH | Infaq DMI |
| 95 | 2023-03-24 | Faiq | 180.000 | CSH | Power supply mixer audio yamaha |
| 96 | 2023-03-29 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Mar 2023 |
| 97 | 2023-03-30 | Faiq | 500.000 | CSH | 2 Mic condenser krezh k818 |
| 98 | 2023-04-01 | Faiq | 400.000 | TRF | Bisyaroh Marbot Apr 2023 |
| 99 | 2023-04-01 | Faiq | 400.000 | TRF | Kabel mic spl low noise 20m, Kabel audio 5m, xlr-con, akai-con, rca-con |
| 100 | 2023-04-01 | Faiq | 1.350.000 | TRF | Recording Tech Pro - rtx6 mixer |
| 101 | 2023-04-01 | Faiq | 130.000 | CSH | Stand mic imam + hp holder |
| 102 | 2023-04-02 | Faiq | 1.050.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Apr 2023 Ramadhan - (Taklim Ahad Malam) |
| 103 | 2023-04-04 | Wawan | 341.500 | CSH | Operational Masjid |
| 104 | 2023-04-06 | Faiq | 400.000 | CSH | Mic toa zm300as dan stand mic |
| 105 | 2023-04-08 | Faiq/Dayat | 2.150.000 | CSH | Kegiatan Khataman Quran #1 Konsumsi (Kebuli Pak Dayat 1.85), Bisyaroh ustad |
| 106 | 2023-04-09 | Wawan | 375.000 | CSH | Operational Masjid |
| 107 | 2023-04-14 | Faiq | 200.000 | CSH | Iktikaf Ramadhan - Sahur |
| 108 | 2023-04-15 | Faiq | 300.000 | CSH | Iktikaf Ramadhan - Sahur |
| 109 | 2023-04-16 | H. Rudi | 200.000 | CSH | Spanduk Masjid |
| 110 | 2023-04-16 | Arif | 190.000 | CSH | Iktikaf Ramadhan - Sahur |
| 111 | 2023-04-17 | Arif | 160.000 | CSH | Iktikaf Ramadhan - Sahur |
| 112 | 2023-04-17 | Arif/Faiq | 560.000 | CSH | Khataman Quran #2 Ramadhan |
| 113 | 2023-04-18 | Arif | 160.000 | CSH | Iktikaf Ramadhan - Sahur |
| 114 | 2023-04-18 | Faiq | 409.004 | CSH | Listrik Apr 2023 |
| 115 | 2023-04-19 | Arif | 120.000 | CSH | Iktikaf Ramadhan - Sahur |
| 116 | 2023-04-19 | Faiq/Dayat | 500.000 | CSH | Snack (50) Santunan Yatim |
| 117 | 2023-04-20 | Arif | 110.000 | CSH | Iktikaf Ramadhan - Sahur |
| 118 | 2023-04-21 | Masud/H. Rudi | 1.700.000 | TRF | Acara sholat idul Fitri 1444 H ( Bisyaroh khotib,imam,doa,bilal,pembawa acara,kebersihan) |
| 119 | 2023-05-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot May 2023 |
| 120 | 2023-05-01 | Wawan | 82.000 | CSH | Operational Masjid |
| 121 | 2023-05-06 | Wawan | 51.000 | CSH | Operational Masjid |
| 122 | 2023-05-07 | Faiq | 275.400 | TRF | Internet Ftth Apr 2023 |
| 123 | 2023-05-19 | Faiq | 429.279 | TRF | Listrik May 2023 |
| 124 | 2023-05-21 | Faiq/Arif | 1.250.000 | CSH | Operational - Pembukaan Pengajian Mingguan, Bisyaroh Ustad (2), Hadroh, Konsumsi - (Taklim Ahad Malam) |
| 125 | 2023-05-21 | Wawan | 221.000 | CSH | Operational Masjid |
| 126 | 2023-05-28 | Faiq | 300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad May 2023 ( 1 ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 127 | 2023-05-28 | Wawan | 359.000 | CSH | Operational Masjid - Ops Dayat (100k) |
| 128 | 2023-06-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Jun 2023 |
| 129 | 2023-06-01 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jun 2023 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 130 | 2023-06-03 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth May 2023 |
| 131 | 2023-06-04 | Wawan | 134.000 | CSH | Operational Masjid |
| 132 | 2023-06-11 | Wawan | 193.000 | CSH | Operational Masjid |
| 133 | 2023-06-18 | H. Rudi | 135.000 | CSH | Operational Masjid - Banner Qurba 13/6 |
| 134 | 2023-06-18 | Wawan | 247.000 | CSH | Operational Masjid |
| 135 | 2023-06-19 | Faiq | 419.328 | CSH | Listrik Jun 2023 - Infaq Lea Natalia Indra |
| 136 | 2023-06-25 | Wawan | 164.500 | CSH | Operational Masjid |
| 137 | 2023-06-29 | Faiq | 1.400.000 | CSH | Acara sholat idul Adha 1444 H ( Bisyaroh khotib,imam,doa,bilal,pembawa acara,kebersihan) |
| 138 | 2023-07-01 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Jun 2023 |
| 139 | 2023-07-01 | Faiq | 1.600.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jul 2023 (5 Minggu) - (Taklim Ahad Malam) |
| 140 | 2023-07-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Jul 2023 |
| 141 | 2023-07-02 | Wawan | 284.000 | CSH | Operational Masjid |
| 142 | 2023-07-09 | Faiq | 250.000 | CSH | Alaskaki besar AceHardware |
| 143 | 2023-07-09 | Wawan | 367.000 | CSH | Operational Masjid |
| 144 | 2023-07-10 | Faiq | 557.568 | CSH | Listrik Jul 2023 - Infaq Lea Natalia Indra |
| 145 | 2023-07-16 | Wawan | 192.900 | CSH | Operational Masjid |
| 146 | 2023-07-26 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Jul 2023 |
| 147 | 2023-07-30 | Wawan | 262.500 | CSH | Operational Masjid |
| 148 | 2023-08-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Aug 2023 |
| 149 | 2023-08-01 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Aug 2023 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 150 | 2023-08-07 | Wawan | 303.000 | CSH | Operational Masjid |
| 151 | 2023-08-10 | Faiq | 646.963 | CSH | Listrik Aug 2023 - Infaq Lea Natalia Indra |
| 152 | 2023-08-13 | Wawan | 329.900 | CSH | Operational Masjid |
| 153 | 2023-08-21 | Wawan | 223.300 | CSH | Operational Masjid |
| 154 | 2023-09-01 | Faiq | 400.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Sep 2023 |
| 155 | 2023-09-01 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Sep 2023 ( 4 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 156 | 2023-09-05 | Faiq | 275.400 | CSH | Internet Ftth Aug 2023 |
| 157 | 2023-09-08 | Faiq | 600.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jumat Sep 2023 ( 4 Minggu ) |
| 158 | 2023-09-10 | Faiq | 659.866 | CSH | Listrik Sep 2023 - Infaq Lea Natalia Indra |
| 159 | 2023-09-10 | Wawan | 224.800 | CSH | Operational Masjid |
| 160 | 2023-10-01 | Faiq | 1.650.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Oct 2023 ( 5 Minggu ) - (Taklim Ahad Malam) |
| 161 | 2023-10-01 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Oct 2023 |
| 162 | 2023-10-01 | Wawan | 712.500 | CSH | Operational Masjid |
| 163 | 2023-10-02 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth Sep 2023 |
| 164 | 2023-10-06 | Faiq | 600.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jumat Oct 2023 ( 4 Minggu ) |
| 165 | 2023-10-07 | Faiq | 838.656 | CSH | Listrik Oct 2023 - Infaq Lea Natalia Indra |
| 166 | 2023-10-08 | Wawan | 185.700 | CSH | Operational Masjid |
| 167 | 2023-10-15 | Wawan | 272.000 | CSH | Operational Masjid |
| 168 | 2023-10-22 | Wawan | 197.800 | CSH | Operational Masjid |
| 169 | 2023-11-01 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Nov 2023 (4 Minggu) - (Taklim Ahad Malam) |
| 170 | 2023-11-01 | Faiq | 600.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jumat Nov 2023 ( 4 Minggu ) |
| 171 | 2023-11-05 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth Oct 2023 |
| 172 | 2023-11-06 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Nov 2023 |
| 173 | 2023-11-14 | Faiq | 1.077.350 | CSH | Listrik Nov 2023 - Infaq Lea Natalia Indra |
| 174 | 2023-11-26 | Wawan | 124.400 | CSH | Operational Masjid |
| 175 | 2023-11-29 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth Nov 2023 |
| 176 | 2023-12-01 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 177 | 2023-12-03 | Faiq | 1.650.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Dec 2023 (5 Minggu) - (Taklim Ahad Malam) |
| 178 | 2023-12-03 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Dec 2023 |
| 179 | 2023-12-08 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 180 | 2023-12-15 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 181 | 2023-12-22 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 182 | 2023-12-24 | Wawan/Masud | 2.000.000 | CSH | Acara Pembahasan Masjid Alamin dgn Para Ustad condet (Makan siang + Snack/Buah) |
| 183 | 2023-12-29 | Faiq | 743.160 | CSH | Listrik Dec 2023 |
| 184 | 2023-12-29 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 185 | 2024-01-01 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Jan 2024 (4 Minggu) - (Taklim Ahad Malam) |
| 186 | 2024-01-01 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Jan 2024 |
| 187 | 2024-01-01 | Wawan | 452.600 | CSH | Operational Masjid |
| 188 | 2024-01-01 | Wawan | 300.000 | CSH | Pembelian Layar Project dari Pak Dayat |
| 189 | 2024-01-01 | Wawan | 100.000 | CSH | Operational Masjid - Biaya Operational Pak Dayat Distribusi Undangan ke Ustad 26/12 |
| 190 | 2024-01-05 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 191 | 2024-01-08 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth Dec 2023 |
| 192 | 2024-01-12 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 193 | 2024-01-19 | Faiq | 687.406 | CSH | Listrik Jan 2024 |
| 194 | 2024-01-19 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 195 | 2024-01-22 | Faiq | 915.000 | CSH | Mic Wireless WISDOM U200 + Ongkir Tokped - (INV/20240122/MPL/3693859405) |
| 196 | 2024-01-26 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 197 | 2024-01-27 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth Jan 2024 |
| 198 | 2024-02-01 | Faiq | 1.300.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Feb 2024 (4 Minggu) - (Taklim Ahad Malam) |
| 199 | 2024-02-01 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Feb 2024 |
| 200 | 2024-02-02 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 201 | 2024-02-04 | Wawan | 947.100 | CSH | Operational Masjid |
| 202 | 2024-02-09 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 203 | 2024-02-12 | Faiq | 748.339 | CSH | Listrik Feb 2024 |
| 204 | 2024-02-12 | Wawan | 152.700 | CSH | Operational Masjid |
| 205 | 2024-02-16 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 206 | 2024-02-18 | Wawan | 19.000 | CSH | Operational Masjid |
| 207 | 2024-02-18 | Faiq | 200.000 | CSH | Bisyaroh Hadroh Penutupan Pengajian Mingguan |
| 208 | 2024-02-22 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth Feb 2024 |
| 209 | 2024-02-23 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 210 | 2024-02-24 | Arif | 600.000 | CSH | Konsumsi Penutupan Pengajian Anak dan Mingguan 18-19 |
| 211 | 2024-03-01 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 212 | 2024-03-03 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Mar 2024 |
| 213 | 2024-03-08 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 214 | 2024-03-15 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 215 | 2024-03-15 | Faiq | 600.600 | CSH | Mic Imam TOA ZM-362-AS + Instant Ongkir Tokped |
| 216 | 2024-03-17 | Faiq | 1.970.000 | CSH | 10 Nampan Mandi Kambing Khataman Quran (17 Ramadhan 1445) |
| 217 | 2024-03-17 | Faiq | 1.400.000 | CSH | Bisyaroh Ustad Mar/Apr 2024 (4 Minggu) (Ramadhan 1445) - (Taklim Ahad Malam) |
| 218 | 2024-03-18 | Faiq | 900.217 | CSH | Listrik Mar 2024 |
| 219 | 2024-03-20 | Faiq | 900.000 | CSH | Bisyaroh kultum ustad Rabu/Kamis/Jumat (Ramadhan 1445) |
| 220 | 2024-03-23 | Wawan | 277.400 | CSH | Operational Masjid |
| 221 | 2024-03-25 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth Mar 2024 |
| 222 | 2024-03-27 | Arif/Wawan | 600.000 | CSH | Buah dan Es - Buka Puasa bersama (17 Ramadhan 1445) |
| 223 | 2024-04-01 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Marbot Apr 2024 |
| 224 | 2024-04-01 | Wawan | 202.000 | CSH | Operational Masjid |
| 225 | 2024-04-06 | Sidufi Rachmat | 185.000 | CSH | Alquran 30 Jux pisah - (Ramadhan 1445) |
| 226 | 2024-04-06 | Sidufi Rachmat | 50.000 | CSH | Tali spanduk dan jasa pasang |
| 227 | 2024-04-06 | Faiq | 1.550.000 | CSH | 10 Nampan Mandi Ayam Kambing Khataman Quran (27 Ramadhan 1445) |
| 228 | 2024-04-06 | Sidufi Rachmat | 100.000 | CSH | Air mineral gelas (Ramadhan 1445) |
| 229 | 2024-04-06 | Sidufi Rachmat | 104.000 | CSH | Spanduk 1x5 (Ramadhan 1445) |
| 230 | 2024-04-06 | Sidufi Rachmat | 142.000 | CSH | Spanduk 1x5 (Ramadhan 1445) |
| 231 | 2024-04-07 | Panitia Idul Fitri 1445 | 1.100.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Ied (Khotib+Imam, Bilal, Doa, Keb) (Ramadhan 1445) |
| 232 | 2024-04-08 | Sidufi Rachmat | 1.500.000 | CSH | Acara Santunan Yatim (Ramadhan 1445) |
| 233 | 2024-04-18 | Wawan | 383.500 | CSH | Operational Masjid |
| 234 | 2024-04-19 | Faiq | 943.532 | CSH | Listrik Apr 2024 |
| 235 | 2024-04-27 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth Apr 2024 |
| 236 | 2024-04-28 | Wawan | 193.900 | CSH | Operational Masjid |
| 237 | 2024-05-01 | Wawan | 600.000 | CSH | Konsumsi Jumatan Perdana |
| 238 | 2024-05-01 | Faiq | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Marbot May 2024 |
| 239 | 2024-05-01 | Ustad Ali | 1.000.000 | CSH | Bisyaroh Ustad |
| 240 | 2024-05-01 | Arif | 70.000 | CSH | Konsumsi kerjabakti persiapan jumatan |
| 241 | 2024-05-02 | H. Rudi | 360.000 | CSH | 2 buah spanduk printing jumatan perdana |
| 242 | 2024-05-03 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 243 | 2024-05-03 | Faiq | 250.000 | CSH | Sholat Jumat #1 (bilal+muadzin,doa,kebersihan) |
| 244 | 2024-05-05 | Faiq | 650.000 | CSH | Bisyaroh Ustad-Ustad (Pembukaan Pengajian Mingguan) - (Taklim Ahad Malam) |
| 245 | 2024-05-06 | Arif | 290.000 | CSH | Konsumsi Rapat konsolidasi kepengurusan (60K H. Samsudin) |
| 246 | 2024-05-08 | Arif | 55.000 | CSH | Fotocopy |
| 247 | 2024-05-10 | Wawan | 309.600 | CSH | Operational Masjid |
| 248 | 2024-05-10 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 249 | 2024-05-10 | Faiq/Masud | 800.000 | CSH | Sholat Jumat #2 (Imam+Khotib, mc, muadzin+bilal,doa) |
| 250 | 2024-05-12 | Faiq | 950.000 | CSH | Bisyaroh Ustad May 2024 ( 3 Minggu ) |
| 251 | 2024-05-15 | H. Budhi/Masud/H. Rudi/Ust. Nurjali | 240.000 | CSH | Operational Pengurusan BOTI |
| 252 | 2024-05-16 | Faiq | 204.500 | CSH | Hdmi extender on utp dan Hdmi splitter |
| 253 | 2024-05-16 | Faiq | 166.094 | CSH | 4 vention kabel hdmi 4k utk android tv dan cctv monitor |
| 254 | 2024-05-17 | Masud | 800.000 | CSH | Sholat Jumat #3 (Imam+Khotib, mc, muadzin+bilal,doa) |
| 255 | 2024-05-17 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 256 | 2024-05-19 | Faiq | 874.412 | CSH | Listrik May 2024 |
| 257 | 2024-05-24 | Masud | 800.000 | CSH | Sholat Jumat #4 (Imam+Khotib, mc, muadzin+bilal,doa) |
| 258 | 2024-05-24 | Faiq | 150.000 | CSH | Bisyaroh Ustad (Taklim Jumat Pagi) |
| 259 | 2024-05-24 | Wawan | 331.000 | CSH | Operational Masjid |
| 260 | 2024-05-24 | Wawan | 124.500 | CSH | Operational Masjid |
| 261 | 2024-05-26 | Faiq | 200.000 | CSH | Service cartridge inject printer ip2770 |
| 262 | 2024-05-28 | Arief | 150.000 | CSH | Rapat Sosialisasi Ad/Art Final anggota Dew. Pembina, Dew. Pengawas,Dew. Pengurus |
| 263 | 2024-05-28 | Faiq | 242.000 | CSH | Internet Ftth May 2024 |
