Data : 40, Total Pemasukan : Rp. 30.034.000,-
Data Pengeluaran1 | |||||
NO |
TANGGAL |
PENGURUS |
JUMLAH |
TIPE |
KETERANGAN |
| 1 | 2025-11-01 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayaran gaji Wawan |
| 2 | 2025-11-02 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 3 | 2025-11-03 | Pa Maqshud | 174.000 | CSH | Pembayaran bon Uda Listrik |
| 4 | 2025-11-05 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 5 | 2025-11-06 | Pa Maqshud | 80.000 | CSH | Pembelian 4 buah kran air |
| 6 | 2025-11-07 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 7 | 2025-11-07 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 8 | 2025-11-09 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 9 | 2025-11-12 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 10 | 2025-11-14 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 11 | 2025-11-14 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 12 | 2025-11-16 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 13 | 2025-11-19 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 14 | 2025-11-21 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 15 | 2025-11-21 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 16 | 2025-11-23 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 17 | 2025-11-28 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 18 | 2025-11-30 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 19 | 2025-12-03 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 20 | 2025-12-06 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayaran gaji Wawan |
| 21 | 2025-12-07 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 22 | 2025-12-10 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 23 | 2025-12-12 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 24 | 2025-12-12 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 25 | 2025-12-14 | Pa Maqshud | 168.000 | CSH | Pembayaran bon Uda Listrik |
| 26 | 2025-12-14 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 27 | 2025-12-17 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 28 | 2025-12-19 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 29 | 2025-12-19 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 30 | 2025-12-21 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 31 | 2025-12-24 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 32 | 2025-12-26 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 33 | 2025-12-26 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 34 | 2025-12-28 | Pa Maqshud | 1.000.000 | CSH | Pembayarab gaji Wawan |
| 35 | 2025-12-28 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 36 | 2025-12-31 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 37 | 2026-01-02 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi |
| 38 | 2026-01-04 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 39 | 2026-01-07 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 40 | 2026-01-09 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 41 | 2026-01-09 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 42 | 2026-01-11 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin |
| 43 | 2026-01-14 | Pa Maqshud | 210.000 | CSH | Tambahan buat Takziah |
| 44 | 2026-01-14 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 45 | 2026-01-16 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 46 | 2026-01-16 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 47 | 2026-01-18 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Saefudin) |
| 48 | 2026-01-21 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Malam Kamis (Ustad Ali) |
| 49 | 2026-01-23 | Pa Maqshud | 150.000 | CSH | Bisyaroh Jum'at Pagi (Ustad Saefudin) |
| 50 | 2026-01-23 | Pa Maqshud | 700.000 | CSH | Bisyaroh Sholat Jum'at (Imam/Khotib dll) |
| 51 | 2026-01-25 | Pa Maqshud | 166.000 | CSH | Pembayaran bon Uda Listrik |
| 52 | 2026-01-25 | Pa Maqshud | 300.000 | CSH | Bisyaroh Malam Senin (Ustad Ali) |
| 53 | 2026-01-26 | Pa Maqshud | 1.600.000 | CSH | Pembayaran Nasi Kebuli (Penutupan Pengajian) |
Data : 53, Total Pengeluaran : Rp. 19.448.000,-
| Tanggal : 27-Januari-2026 11:48:00 | |
| Saldo | Rp. 10.586.000,- |